| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 08/05/2026 | R$ 350.000,00 | R$ 1.215,28/m² |
| 07/05/2026 | R$ 350.000,00 | R$ 1.215,28/m² |
| 14/04/2026 | R$ 350.000,00 | R$ 1.215,28/m² |
| 10/04/2026 | R$ 264.000,00 | R$ 916,67/m² |
| 12/02/2026 | R$ 350.000,00 | R$ 1.215,28/m² |
| 05/02/2026 | R$ 350.000,00 | R$ 1.215,28/m² |
| 19/12/2025 | R$ 364.000,00 | R$ 1.263,89/m² |
| 13/10/2025 | R$ 350.000,00 | R$ 1.215,28/m² |
| 21/03/2025 | R$ 350.000,00 | R$ 1.215,28/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.