Atualizando imagem...

R IONEJI MATSUBAYASHI, — PARTE LTS 57/58

VL CARMOZINA/COLONIA · São Paulo, SP · CEP 08260050
Terreno
Características
Área total
10.999 m²
📋
Matrícula
204680
Histórico de vendas
Data Valor declarado R$/m²
30/04/2026 R$ 350.000,00 R$ 31,82/m²
29/04/2026 R$ 331.000,00 R$ 30,09/m²
17/04/2026 R$ 331.000,00 R$ 30,09/m²
23/03/2026 R$ 275.000,00 R$ 25,00/m²
20/03/2026 R$ 333.000,00 R$ 30,28/m²
11/02/2026 R$ 331.000,00 R$ 30,09/m²
16/01/2026 R$ 331.000,00 R$ 30,09/m²
15/01/2026 R$ 350.000,00 R$ 31,82/m²
12/01/2026 R$ 350.000,00 R$ 31,82/m²
09/01/2026 R$ 331.000,00 R$ 30,09/m²
22/12/2025 R$ 331.000,00 R$ 30,09/m²
09/12/2025 R$ 363.000,00 R$ 33,00/m²
10/10/2025 R$ 325.000,00 R$ 29,55/m²
23/09/2025 R$ 350.000,00 R$ 31,82/m²
01/09/2025 R$ 350.000,00 R$ 31,82/m²
Análise de valorização
Resultado nominal
+0,00%
+R$ 0,00
01/09/2025 → 30/04/2026
Meta de empate (IPCA)
+3,27%
R$ 361.450,82
Preço corrigido · 0,7 anos
Resultado real (poder de compra)
−3,17%
−R$ 11.450,82
✗ Abaixo da inflação

* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.

Esta informação é confiável?

Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.

0 confirmaram
0 questionaram

Algo errado?

Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.

Última venda registrada
R$ 350.000,00
30/04/2026
R$ 31,82/m²
Fonte dos dados
OrigemCsv prefeitura
Cadastrado em07/07/2026
Publicidade
Anúncio 300×600