| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 20/05/2026 | R$ 8.264,55 | R$ 0,93/m² |
| 08/05/2026 | R$ 8.264,55 | R$ 0,93/m² |
| 04/05/2026 | R$ 8.264,55 | R$ 0,93/m² |
| 24/04/2026 | R$ 8.264,55 | R$ 0,93/m² |
| 14/04/2026 | R$ 8.264,55 | R$ 0,93/m² |
| 16/03/2026 | R$ 8.264,55 | R$ 0,93/m² |
| 27/01/2026 | R$ 8.264,55 | R$ 0,93/m² |
| 22/01/2026 | R$ 8.264,55 | R$ 0,93/m² |
| 16/01/2026 | R$ 7.764,55 | R$ 0,87/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.