| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 29/04/2026 | R$ 526.000,00 | R$ 191,76/m² |
| 27/04/2026 | R$ 350.000,00 | R$ 127,60/m² |
| 24/04/2026 | R$ 440.000,00 | R$ 160,41/m² |
| 22/04/2026 | R$ 440.000,00 | R$ 160,41/m² |
| 20/04/2026 | R$ 434.000,00 | R$ 158,22/m² |
| 17/04/2026 | R$ 440.000,00 | R$ 160,41/m² |
| 15/04/2026 | R$ 440.000,00 | R$ 160,41/m² |
| 10/04/2026 | R$ 440.000,00 | R$ 160,41/m² |
| 27/03/2026 | R$ 440.000,00 | R$ 160,41/m² |
| 20/03/2026 | R$ 440.000,00 | R$ 160,41/m² |
| 06/02/2026 | R$ 410.000,00 | R$ 149,47/m² |
| 22/01/2026 | R$ 410.000,00 | R$ 149,47/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.