| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 460.000,00 | R$ 3.688,26/m² |
| 23/08/2024 | R$ 926.600,00 | R$ 7.429,44/m² |
| 17/04/2024 | R$ 925.000,00 | R$ 7.416,61/m² |
| 30/08/2023 | R$ 926.600,00 | R$ 7.429,44/m² |
| 18/05/2022 | R$ 1.016.000,00 | R$ 8.146,25/m² |
| 24/03/2022 | R$ 926.000,00 | R$ 7.424,63/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.