| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 26/03/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 3.780,72/m² |
| 06/02/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 3.780,72/m² |
| 22/01/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 3.780,72/m² |
| 21/11/2024 | R$ 40.000,00 | R$ 3.780,72/m² |
| 07/04/2021 | R$ 298.000,00 | R$ 28.166,35/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.