| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 15/05/2026 | R$ 65.500,00 | R$ 3.011,49/m² |
| 14/08/2025 | R$ 65.500,00 | R$ 3.011,49/m² |
| 02/10/2024 | R$ 89.000,00 | R$ 4.091,95/m² |
| 26/09/2024 | R$ 89.000,00 | R$ 4.091,95/m² |
| 19/09/2023 | R$ 75.000,00 | R$ 3.448,28/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.