| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 16/04/2026 | R$ 150.000,00 | R$ 3.843,20/m² |
| 07/01/2026 | R$ 63.678,59 | R$ 1.631,53/m² |
| 19/11/2025 | R$ 120.000,00 | R$ 3.074,56/m² |
| 17/03/2023 | R$ 137.944,61 | R$ 3.534,32/m² |
| 09/08/2021 | R$ 135.000,00 | R$ 3.458,88/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.