| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 4.500.000,00 | R$ 15.481,47/m² |
| 08/09/2026 | R$ 4.500.000,00 | R$ 15.481,47/m² |
| 27/08/2023 | R$ 4.035.000,00 | R$ 13.881,72/m² |
| 26/08/2023 | R$ 4.035.000,00 | R$ 13.881,72/m² |
| 07/12/2020 | R$ 3.625.000,00 | R$ 12.471,19/m² |
| 27/11/2020 | R$ 3.625.000,00 | R$ 12.471,19/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.