| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 11/05/2026 | R$ 30.000,00 | R$ 1.359,93/m² |
| 08/04/2024 | R$ 19.500,00 | R$ 883,95/m² |
| 29/06/2023 | R$ 30.000,00 | R$ 1.359,93/m² |
| 28/06/2023 | R$ 30.000,00 | R$ 1.359,93/m² |
| 16/06/2023 | R$ 20.000,00 | R$ 906,62/m² |
| 30/08/2022 | R$ 23.300,00 | R$ 1.056,21/m² |
| 16/05/2022 | R$ 30.000,00 | R$ 1.359,93/m² |
| 13/05/2022 | R$ 30.000,00 | R$ 1.359,93/m² |
| 03/05/2022 | R$ 30.000,00 | R$ 1.359,93/m² |
| 29/04/2022 | R$ 30.000,00 | R$ 1.359,93/m² |
| 11/03/2022 | R$ 23.000,00 | R$ 1.042,61/m² |
| 28/10/2021 | R$ 30.000,00 | R$ 1.359,93/m² |
| 26/10/2021 | R$ 30.000,00 | R$ 1.359,93/m² |
| 12/11/2020 | R$ 30.000,00 | R$ 1.359,93/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.