| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 17/07/2025 | R$ 310.000,00 | R$ 13.287,61/m² |
| 22/04/2025 | R$ 245.700,00 | R$ 10.531,50/m² |
| 26/04/2021 | R$ 114.000,00 | R$ 4.886,41/m² |
| 18/08/2020 | R$ 217.500,00 | R$ 9.322,76/m² |
| 15/01/2020 | R$ 145.000,00 | R$ 6.215,17/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.