| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 26/06/2025 | R$ 250.897,50 | R$ 11.347,69/m² |
| 15/07/2024 | R$ 250.000,00 | R$ 11.307,10/m² |
| 26/04/2021 | R$ 108.500,00 | R$ 4.907,28/m² |
| 18/08/2020 | R$ 227.000,00 | R$ 10.266,85/m² |
| 06/02/2020 | R$ 138.000,00 | R$ 6.241,52/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.