| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 30/03/2026 | R$ 249.000,00 | R$ 9.297,98/m² |
| 21/06/2024 | R$ 249.000,00 | R$ 9.297,98/m² |
| 17/08/2023 | R$ 249.000,00 | R$ 9.297,98/m² |
| 03/02/2021 | R$ 128.500,00 | R$ 4.798,36/m² |
| 18/08/2020 | R$ 249.000,00 | R$ 9.297,98/m² |
| 07/05/2020 | R$ 249.000,00 | R$ 9.297,98/m² |
| 15/01/2020 | R$ 163.000,00 | R$ 6.086,63/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.