| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 281.498,84 | R$ 10.511,53/m² |
| 30/03/2026 | R$ 263.500,00 | R$ 9.839,43/m² |
| 26/07/2023 | R$ 263.500,00 | R$ 9.839,43/m² |
| 29/10/2021 | R$ 128.500,00 | R$ 4.798,36/m² |
| 29/03/2021 | R$ 128.500,00 | R$ 4.798,36/m² |
| 20/02/2020 | R$ 239.500,00 | R$ 8.943,24/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.