| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 23/04/2026 | R$ 320.000,00 | R$ 14.665,44/m² |
| 09/01/2024 | R$ 227.272,50 | R$ 10.415,79/m² |
| 08/01/2024 | R$ 227.000,00 | R$ 10.403,30/m² |
| 14/05/2021 | R$ 227.272,50 | R$ 10.415,79/m² |
| 26/04/2021 | R$ 106.500,00 | R$ 4.880,84/m² |
| 18/08/2020 | R$ 206.000,00 | R$ 9.440,88/m² |
| 15/01/2020 | R$ 135.000,00 | R$ 6.186,98/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.