| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 21/05/2025 | R$ 160.400,00 | R$ 3.925,60/m² |
| 17/04/2023 | R$ 150.000,00 | R$ 3.671,07/m² |
| 16/08/2021 | R$ 160.000,00 | R$ 3.915,81/m² |
| 15/01/2021 | R$ 160.000,00 | R$ 3.915,81/m² |
| 26/05/2020 | R$ 160.000,00 | R$ 3.915,81/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.