| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 310.000,00 | R$ 3.511,55/m² |
| 05/11/2025 | R$ 160.000,00 | R$ 1.812,42/m² |
| 30/10/2025 | R$ 325.500,00 | R$ 3.687,13/m² |
| 29/01/2021 | R$ 325.500,00 | R$ 3.687,13/m² |
| 07/01/2021 | R$ 325.500,00 | R$ 3.687,13/m² |
| 19/12/2020 | R$ 325.000,00 | R$ 3.681,47/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.