| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 28/08/2025 | R$ 540.000,00 | R$ 7.147,58/m² |
| 22/08/2025 | R$ 560.000,00 | R$ 7.412,31/m² |
| 29/11/2024 | R$ 450.000,00 | R$ 5.956,32/m² |
| 08/12/2023 | R$ 180.000,00 | R$ 2.382,53/m² |
| 22/10/2020 | R$ 137.500,00 | R$ 1.819,99/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.