| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 178.289,45 | R$ 4.349,58/m² |
| 01/08/2025 | R$ 160.750,00 | R$ 3.921,69/m² |
| 14/05/2025 | R$ 71.611,53 | R$ 1.747,05/m² |
| 15/04/2025 | R$ 123.000,00 | R$ 3.000,73/m² |
| 07/12/2022 | R$ 121.577,54 | R$ 2.966,03/m² |
| 17/06/2020 | R$ 121.577,54 | R$ 2.966,03/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.