| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | R$ 255.000,00 | R$ 5.753,61/m² |
| 20/10/2025 | R$ 125.884,66 | R$ 2.840,36/m² |
| 09/10/2025 | R$ 125.884,60 | R$ 2.840,36/m² |
| 05/10/2025 | R$ 265.000,00 | R$ 5.979,24/m² |
| 20/03/2025 | R$ 200.818,30 | R$ 4.531,10/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.