| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 13/05/2025 | R$ 345.000,00 | R$ 8.887,17/m² |
| 22/04/2025 | R$ 345.000,00 | R$ 8.887,17/m² |
| 16/04/2025 | R$ 345.000,00 | R$ 8.887,17/m² |
| 08/11/2023 | R$ 345.000,00 | R$ 8.887,17/m² |
| 07/11/2023 | R$ 345.000,00 | R$ 8.887,17/m² |
| 23/11/2021 | R$ 350.100,00 | R$ 9.018,55/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.