| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 08/04/2026 | R$ 83.200,00 | R$ 665,71/m² |
| 23/12/2025 | R$ 83.200,00 | R$ 665,71/m² |
| 28/09/2025 | R$ 748.500,00 | R$ 5.988,96/m² |
| 25/09/2025 | R$ 748.500,00 | R$ 5.988,96/m² |
| 18/09/2025 | R$ 748.500,00 | R$ 5.988,96/m² |
| 10/01/2025 | R$ 550.000,00 | R$ 4.400,70/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.