| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 18/06/2026 | R$ 725.500,00 | R$ 4.816,12/m² |
| 04/11/2024 | R$ 709.500,00 | R$ 4.709,90/m² |
| 22/01/2024 | R$ 450.000,00 | R$ 2.987,25/m² |
| 01/08/2023 | R$ 709.500,00 | R$ 4.709,90/m² |
| 17/11/2021 | R$ 568.000,00 | R$ 3.770,58/m² |
| 23/06/2021 | R$ 568.000,00 | R$ 3.770,58/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.