| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 27/08/2025 | R$ 70.000,00 | R$ 3.308,13/m² |
| 30/01/2025 | R$ 70.000,00 | R$ 3.308,13/m² |
| 09/01/2023 | R$ 90.000,00 | R$ 4.253,31/m² |
| 21/02/2022 | R$ 90.000,00 | R$ 4.253,31/m² |
| 19/11/2020 | R$ 80.000,00 | R$ 3.780,72/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.