| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | R$ 600.000,00 | R$ 2.934,27/m² |
| 22/03/2022 | R$ 300.000,00 | R$ 1.467,14/m² |
| 17/03/2022 | R$ 300.000,00 | R$ 1.467,14/m² |
| 17/09/2021 | R$ 300.000,00 | R$ 1.467,14/m² |
| 04/08/2021 | R$ 600.000,00 | R$ 2.934,27/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.