| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 20/01/2026 | R$ 2.750.000,00 | R$ 13.667,31/m² |
| 30/04/2025 | R$ 2.357.500,00 | R$ 11.716,61/m² |
| 10/04/2025 | R$ 2.307.500,00 | R$ 11.468,12/m² |
| 31/08/2023 | R$ 2.387.500,00 | R$ 11.865,71/m² |
| 12/03/2020 | R$ 2.387.500,00 | R$ 11.865,71/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.