| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 18/02/2026 | R$ 640.000,00 | R$ 5.005,08/m² |
| 30/11/2021 | R$ 390.000,00 | R$ 3.049,97/m² |
| 01/07/2021 | R$ 390.000,00 | R$ 3.049,97/m² |
| 03/11/2020 | R$ 394.000,00 | R$ 3.081,25/m² |
| 04/02/2020 | R$ 444.000,00 | R$ 3.472,28/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.