| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 15/04/2026 | R$ 8.060.000,00 | R$ 15.411,09/m² |
| 18/02/2026 | R$ 8.060.000,00 | R$ 15.411,09/m² |
| 11/04/2025 | R$ 8.060.322,24 | R$ 15.411,71/m² |
| 16/09/2021 | R$ 4.100.000,00 | R$ 7.839,39/m² |
| 05/03/2021 | R$ 4.100.000,00 | R$ 7.839,39/m² |
| 27/01/2021 | R$ 4.100.000,00 | R$ 7.839,39/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.