| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 23/05/2025 | R$ 200.000,00 | R$ 4.321,52/m² |
| 15/05/2025 | R$ 200.000,00 | R$ 4.321,52/m² |
| 12/05/2025 | R$ 200.000,00 | R$ 4.321,52/m² |
| 09/04/2025 | R$ 200.000,00 | R$ 4.321,52/m² |
| 07/04/2025 | R$ 200.000,00 | R$ 4.321,52/m² |
| 12/11/2021 | R$ 158.000,00 | R$ 3.414,00/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.