| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | R$ 80.000,00 | R$ 1.244,56/m² |
| 06/12/2025 | R$ 80.000,00 | R$ 1.244,56/m² |
| 19/02/2025 | R$ 80.000,00 | R$ 1.244,56/m² |
| 03/01/2025 | R$ 73.600,00 | R$ 1.144,99/m² |
| 20/12/2024 | R$ 73.600,00 | R$ 1.144,99/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.