| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 12/05/2026 | R$ 86.648,52 | R$ 2.286,84/m² |
| 30/04/2026 | R$ 86.648,52 | R$ 2.286,84/m² |
| 05/08/2025 | R$ 127.400,81 | R$ 3.362,39/m² |
| 11/06/2025 | R$ 127.400,81 | R$ 3.362,39/m² |
| 22/07/2021 | R$ 131.000,00 | R$ 3.457,38/m² |
| 14/07/2021 | R$ 131.000,00 | R$ 3.457,38/m² |
| 03/05/2021 | R$ 131.000,00 | R$ 3.457,38/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.