| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 180.000,00 | R$ 3.889,37/m² |
| 25/10/2021 | R$ 169.000,00 | R$ 3.651,69/m² |
| 29/09/2021 | R$ 169.000,00 | R$ 3.651,69/m² |
| 22/09/2021 | R$ 169.000,00 | R$ 3.651,69/m² |
| 03/09/2021 | R$ 169.000,00 | R$ 3.651,69/m² |
| 26/08/2021 | R$ 169.000,00 | R$ 3.651,69/m² |
| 23/06/2020 | R$ 160.000,00 | R$ 3.457,22/m² |
| 06/04/2020 | R$ 160.000,00 | R$ 3.457,22/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.