| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 26/11/2025 | R$ 152.500,00 | R$ 3.893,29/m² |
| 25/10/2021 | R$ 125.000,00 | R$ 3.191,22/m² |
| 12/02/2021 | R$ 125.000,00 | R$ 3.191,22/m² |
| 09/02/2021 | R$ 125.000,00 | R$ 3.191,22/m² |
| 08/02/2021 | R$ 125.000,00 | R$ 3.191,22/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.