| Data | Valor declarado |
|---|---|
| 10/04/2026 | R$ 80.000,00 |
| 09/04/2026 | R$ 80.000,00 |
| 07/04/2026 | R$ 80.000,00 |
| 19/03/2026 | R$ 80.000,00 |
| 24/01/2023 | R$ 80.000,00 |
| 09/06/2022 | R$ 80.000,00 |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.