| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 16/09/2026 | R$ 195.300,00 | R$ 3.744,97/m² |
| 09/04/2025 | R$ 125.000,00 | R$ 2.396,93/m² |
| 08/11/2023 | R$ 223.574,80 | R$ 4.287,15/m² |
| 29/09/2023 | R$ 223.574,80 | R$ 4.287,15/m² |
| 09/03/2023 | R$ 223.574,80 | R$ 4.287,15/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.