| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 16/10/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 3.472,22/m² |
| 01/08/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 3.472,22/m² |
| 17/06/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 3.472,22/m² |
| 27/11/2024 | R$ 40.000,00 | R$ 3.472,22/m² |
| 08/11/2024 | R$ 40.000,00 | R$ 3.472,22/m² |
| 19/03/2024 | R$ 50.000,00 | R$ 4.340,28/m² |
| 22/01/2024 | R$ 50.000,00 | R$ 4.340,28/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.