| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 800.000,00 | R$ 11.016,25/m² |
| 14/01/2021 | R$ 660.000,00 | R$ 9.088,41/m² |
| 16/12/2020 | R$ 660.000,00 | R$ 9.088,41/m² |
| 19/05/2020 | R$ 659.000,00 | R$ 9.074,64/m² |
| 28/02/2020 | R$ 659.000,00 | R$ 9.074,64/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.