| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 02/07/2026 | R$ 290.000,00 | R$ 4.485,69/m² |
| 11/07/2025 | R$ 289.900,00 | R$ 4.484,15/m² |
| 22/05/2024 | R$ 268.000,00 | R$ 4.145,40/m² |
| 11/05/2023 | R$ 310.000,00 | R$ 4.795,05/m² |
| 23/06/2022 | R$ 246.000,00 | R$ 3.805,10/m² |
| 12/08/2020 | R$ 238.000,00 | R$ 3.681,36/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.