| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 24/10/2025 | R$ 65.000,00 | R$ 1.317,39/m² |
| 22/10/2025 | R$ 65.000,00 | R$ 1.317,39/m² |
| 19/04/2023 | R$ 23.000,00 | R$ 466,15/m² |
| 18/07/2022 | R$ 55.000,00 | R$ 1.114,71/m² |
| 18/01/2021 | R$ 65.000,00 | R$ 1.317,39/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.