| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 904.500,00 | R$ 4.290,39/m² |
| 03/07/2024 | R$ 740.000,00 | R$ 3.510,10/m² |
| 11/03/2021 | R$ 664.000,00 | R$ 3.149,61/m² |
| 04/03/2021 | R$ 664.000,00 | R$ 3.149,61/m² |
| 22/02/2021 | R$ 902.000,00 | R$ 4.278,53/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.