| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 23/06/2026 | R$ 133.000,00 | R$ 648,78/m² |
| 23/04/2026 | R$ 133.000,00 | R$ 648,78/m² |
| 14/10/2025 | R$ 131.000,00 | R$ 639,02/m² |
| 01/04/2021 | R$ 115.000,00 | R$ 560,98/m² |
| 18/03/2021 | R$ 115.000,00 | R$ 560,98/m² |
| 14/10/2020 | R$ 115.000,00 | R$ 560,98/m² |
| 04/09/2020 | R$ 115.000,00 | R$ 560,98/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.