| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 85.000,00 | R$ 1.435,81/m² |
| 26/09/2026 | R$ 85.000,00 | R$ 1.435,81/m² |
| 06/04/2022 | R$ 210.000,00 | R$ 3.547,30/m² |
| 04/11/2021 | R$ 170.000,00 | R$ 2.871,62/m² |
| 03/11/2021 | R$ 170.000,00 | R$ 2.871,62/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.