| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 165.000,00 | R$ 3.794,85/m² |
| 15/09/2026 | R$ 175.000,00 | R$ 4.024,84/m² |
| 14/09/2026 | R$ 165.000,00 | R$ 3.794,85/m² |
| 06/04/2021 | R$ 182.000,00 | R$ 4.185,83/m² |
| 17/03/2021 | R$ 182.000,00 | R$ 4.185,83/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.