| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 05/06/2026 | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.980,57/m² |
| 02/06/2026 | R$ 1.200.000,00 | R$ 4.776,69/m² |
| 09/10/2025 | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.980,57/m² |
| 11/09/2025 | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.980,57/m² |
| 05/10/2023 | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.980,57/m² |
| 25/09/2023 | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.980,57/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.