| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 16/06/2026 | R$ 81.247,08 | R$ 2.161,98/m² |
| 05/01/2026 | R$ 137.000,00 | R$ 3.645,56/m² |
| 17/03/2025 | R$ 105.500,00 | R$ 2.807,34/m² |
| 01/03/2024 | R$ 107.500,00 | R$ 2.860,56/m² |
| 06/03/2023 | R$ 80.000,00 | R$ 2.128,79/m² |
| 21/12/2022 | R$ 77.250,02 | R$ 2.055,62/m² |
| 26/06/2022 | R$ 106.000,00 | R$ 2.820,65/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.