| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 09/05/2025 | R$ 550.000,00 | R$ 8.156,61/m² |
| 14/10/2024 | R$ 550.000,00 | R$ 8.156,61/m² |
| 31/08/2021 | R$ 570.000,00 | R$ 8.453,21/m² |
| 30/07/2021 | R$ 570.000,00 | R$ 8.453,21/m² |
| 10/02/2021 | R$ 505.000,00 | R$ 7.489,25/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.