| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 30/10/2025 | R$ 619.626,41 | R$ 7.589,74/m² |
| 03/06/2024 | R$ 619.626,41 | R$ 7.589,74/m² |
| 01/05/2024 | R$ 619.926,41 | R$ 7.593,42/m² |
| 12/06/2023 | R$ 619.626,41 | R$ 7.589,74/m² |
| 24/05/2023 | R$ 619.626,41 | R$ 7.589,74/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.