| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 04/12/2025 | R$ 385.002,68 | R$ 6.525,47/m² |
| 12/05/2025 | R$ 497.000,00 | R$ 8.423,73/m² |
| 21/10/2024 | R$ 529.000,00 | R$ 8.966,10/m² |
| 02/04/2024 | R$ 529.000,00 | R$ 8.966,10/m² |
| 26/03/2024 | R$ 526.700,00 | R$ 8.927,12/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.