| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 01/12/2025 | R$ 450.000,00 | R$ 42.533,08/m² |
| 18/11/2024 | R$ 420.000,00 | R$ 39.697,54/m² |
| 12/09/2023 | R$ 465.000,00 | R$ 43.950,85/m² |
| 10/02/2021 | R$ 395.000,00 | R$ 37.334,59/m² |
| 06/03/2020 | R$ 390.087,73 | R$ 36.870,30/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.