| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 02/04/2026 | R$ 650.000,00 | R$ 4.725,90/m² |
| 14/10/2022 | R$ 415.000,00 | R$ 3.017,30/m² |
| 09/02/2021 | R$ 350.000,00 | R$ 2.544,71/m² |
| 01/10/2020 | R$ 350.000,00 | R$ 2.544,71/m² |
| 25/08/2020 | R$ 350.000,00 | R$ 2.544,71/m² |
| 13/02/2020 | R$ 350.000,00 | R$ 2.544,71/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.